Unsere Sparkasse
CO2-Emissionen Reduzieren:
Die Reduktion von CO2-Emissionen ist eine der großen Herausforderungen einer globalisierten Welt, um den Klimawandel zu stoppen und die Erderwärmung auf max. 2 Grad zu beschränken. Auch wir wollen unseren Beitrag dazu leisten.Ziel | Umsetzungsmaßnahme | Zeitraum | Ziel erreicht? |
---|---|---|---|
Reduzierung CO2 Ausstoß im Fuhrpark | Anschaffung von 2 E-Autos mit niedrigen CO2 Grenzwerten | 2019 - 2020 | ja |
Reduzierung des Papierverbrauchs | Einsatz von PenPads, Vermehrte und beworbene Nutzung des E-Postfachs und digitaler Workflows, Email anstelle postalischer Anschreiben | 2018 - 2020 | ja |
Reduzierung des Stromverbrauchs | Energetische Gebäudesanierung, optimierte energieeffiziente Haustechnik, neue Beleuchtungsanlagen mit der Umrüstung auf LED, Einsatz von Präsenzmeldern, Optimierung der Flächennutzung, Fremdvermietung | laufend | ja |
Eigenen Strom erzeugen | Photovoltaikanlagen zunächst auf die Dächer der Hauptstelle und der HGS Kamen. Perspektivisch an allen „eigenen“ GS | 2021 laufend | teilweise |
Wärmeverbrauch 2019 [MWh]
Verbrauch weist eine große Bandbreite auf
Hauptsächlich zurückzuführen auf- unterschiedliche Nutzfläche
- Mitarbeiterzahl
- Witterungsbedingungen
- Sanierungszustand der Gebäude
- Auslastung der Bürostandorte
- Nutzungsverhalten der Mitarbeiter
- Energieeffizienz der technischen Ausstattung
Stromverbrauch 2019 [MWh]
Verbrauch weist auch hier eine große Bandbreite auf
Hauptsächlich zurückzuführen auf- unterschiedliche Nutzfläche
- Mitarbeiterzahl
- Witterungsbedingungen
- Auslastung der Bürostandorte
- Nutzungsverhalten der Mitarbeiter
- Energieeffizienz der technischen Ausstattung
Energiebedarf Hauptstelle
Die dargestellte Bilanzierung wurde aus Basis von Energieabrechnungen und Hochrechnungen erstellt.Bereich | Kosten | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
Heizung & Warmwasser | 28.660 € | - 29 % |
Lüftungsanlagen | 19.760 € | - 20 % |
Beleuchtung | 8.630 € | - 9 % |
IT | 16.730 € | - 17 % |
SB-Bereich | 2.050 € | - 2 % |
Heizung/Klimatechnik | 10.080 € | - 10 % |
Sonstiges | 12.540 € | - 12 % |
Die Entwicklung des Energiebedarfs der nachfolgenden Jahre wird zukünftig fortlaufend aufgezeigt.
Barrierefreiheit
Die Sparkasse bekennt sich zu ihrer Verantwortung für die Menschen in der Region. Ziel ist es, unsere Produkte und Dienstleistungen für jeden Kunden gleichberechtigt zugänglich zu machen.Wir achten auf barrierefreie Zugänge zu unseren Filialen, unserem Internetauftritt, zu unseren SB-Geräten und zu unserem gesamten Angebot. Sollten unsere Kunden einmal nicht in der Lage sein, zu uns zu kommen, kommen wir zu ihnen, z.B. in Form von digitaler Beratung, persönlicher Beratung vor Ort oder dem Bargeldbringservice. Unsere Kundenansprache oder -beratung kann bei Bedarf in verschiedenen Sprachen, wie englisch, französisch, spanisch, italienisch, portugiesisch, rumänisch, türkisch, polnisch, russisch, arabisch, farsi oder kroatisch, angeboten werden.